![]() |
![]() |
Voici les principales caractéristiques du Parc industriel de Saint-Pascal.
| Visibilité | Le parc est adjacent à l’autoroute 20 |
| Prix | 0,10 $ le pied carré (1,08 $ le mètre carré) |
| Taux de taxes foncières | 1,65 $ / 100 $ |
| Superficie | Selon les besoins du promoteur |
| Topographie | Terrain plat |
| Composition du sol | Mixte (plan disponible sur demande) |
| Aqueduc | Diamètre de 250 mm (10") |
| Eau potable | Usine de traitement moderne répondant aux normes du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. |
| Eaux industrielles usées | Les rejets industriels doivent être compatibles à la réglementation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. |
| Égoût | Le parc est doté d’un réseau d’égout séparé pour les eaux usées et pluviales. |
| Incendie | Débit de 140 livres au pouce carré |
| Électricité | 550 V, 3 phases |
| Gaz naturel | Non |
| Activité | Vocation industrielle diversifiée |
| Aide financière disponible | Crédit d’impôt à l'investissement, à l'équipement et aux immobilisations de 30 %. Crédit de taxes aux entreprises manufacturières. |
Veuillez communiquer au 418 492-2312 pour toute demande de renseignements.